Nhận biết xu hướng, nhu cầu tìm kiếm là một trong những dữ liệu quan trọng để định hướng kinh doanh, hoặc lựa chọn ngành kinh doanh phù hợp với nhu cầu hiện tại. Hiểu được điều đó Net Solutions đã thông kê nhu cầu tìm kiếm về các ngàng nghề kinh doanh
Bảng thống kê nhu cầu tìm kiếm 50 ngành kinh doanh
Sau đây là bảng thống kê chi tiết gồm các thông tin:
- Ngành nghề kinh doanh
- Từ khóa chính: là những nội dung người dùng tìm kiếm trên mạng
- Lượng tìm kiếm: số lượng lần tìm kiếm trung bình mỗi tháng
- Xu Hướng: xu hướng chung sắp tới tăng hoạt giảm
STT | Ngành Nghề Kinh Doanh | Từ Khóa Chính | Lượng Tìm Kiếm Trung Bình/Tháng | Xu Hướng Tìm Kiếm |
---|---|---|---|---|
1 | Thép | Thép ống, thép hộp, thép hình | 10,000 – 50,000 | Tăng |
2 | Bất động sản | Mua nhà, căn hộ, đất nền | 50,000 – 100,000 | Tăng mạnh |
3 | Nhà hàng & quán cà phê | Nhà hàng sân vườn, quán cà phê đẹp | 10,000 – 30,000 | Ổn định |
4 | Thời trang | Quần áo nữ, giày nam, đồ trẻ em | 100,000 – 200,000 | Ổn định |
5 | Du lịch | Tour du lịch, vé máy bay giá rẻ | 50,000 – 70,000 | Theo mùa |
6 | Sức khỏe & làm đẹp | Thẩm mỹ viện, spa, mỹ phẩm | 70,000 – 150,000 | Tăng |
7 | Giáo dục | Trung tâm tiếng Anh, học trực tuyến | 20,000 – 50,000 | Tăng |
8 | Xây dựng | Thiết kế nhà, vật liệu xây dựng | 20,000 – 50,000 | Ổn định |
9 | Công nghệ | Điện thoại, laptop, phần mềm | 150,000 – 300,000 | Tăng |
10 | Nông nghiệp | Giống cây trồng, phân bón | 5,000 – 10,000 | Ổn định |
11 | Ô tô & xe máy | Mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng | 100,000 – 200,000 | Tăng |
12 | Thực phẩm & đồ uống | Nước ép, thực phẩm sạch, trà sữa | 50,000 – 100,000 | Tăng |
13 | Thể thao | Phòng gym, dụng cụ thể thao | 10,000 – 30,000 | Tăng |
14 | Y tế | Phòng khám, bệnh viện, thuốc | 20,000 – 50,000 | Tăng |
15 | Nội thất | Đồ gỗ, bàn ghế, tủ bếp | 30,000 – 60,000 | Ổn định |
16 | Đồ gia dụng | Nồi cơm, máy giặt, tủ lạnh | 100,000 – 200,000 | Tăng |
17 | Logistics | Giao hàng, vận chuyển nội địa, quốc tế | 10,000 – 20,000 | Ổn định |
18 | In ấn & quảng cáo | Dịch vụ in ấn, bảng hiệu quảng cáo | 5,000 – 15,000 | Ổn định |
19 | Điện máy | Tivi, máy lạnh, điều hòa | 50,000 – 100,000 | Tăng |
20 | Chăm sóc thú cưng | Spa thú cưng, thức ăn chó mèo | 10,000 – 30,000 | Tăng |
21 | Dịch vụ cưới | Ảnh cưới, váy cưới, tổ chức tiệc cưới | 10,000 – 20,000 | Theo mùa |
22 | Phim ảnh & giải trí | Rạp phim, tổ chức sự kiện | 50,000 – 100,000 | Tăng |
23 | Giáo dục trẻ em | Trường mầm non, trung tâm năng khiếu | 20,000 – 40,000 | Ổn định |
24 | Bảo hiểm | Bảo hiểm nhân thọ, xe máy, ô tô | 20,000 – 50,000 | Tăng |
25 | Đồ điện tử | Đồng hồ thông minh, phụ kiện công nghệ | 100,000 – 150,000 | Tăng |
26 | Chứng khoán & tài chính | Đầu tư chứng khoán, mở tài khoản | 50,000 – 80,000 | Tăng mạnh |
27 | Viễn thông | Lắp mạng, sửa chữa internet | 10,000 – 20,000 | Ổn định |
28 | Đồ chơi trẻ em | Lego, búp bê, xe điều khiển | 20,000 – 50,000 | Tăng |
29 | Phụ kiện thời trang | Túi xách, đồng hồ, kính mắt | 50,000 – 100,000 | Ổn định |
30 | Hàng tiêu dùng | Giấy vệ sinh, dầu gội, bột giặt | 150,000 – 200,000 | Ổn định |
31 | Dịch vụ sửa chữa nhà cửa | Sơn nhà, chống thấm, sửa điện | 5,000 – 10,000 | Ổn định |
32 | Dịch vụ dọn dẹp | Giúp việc theo giờ, dọn dẹp nhà cửa | 5,000 – 15,000 | Tăng |
33 | Dịch vụ pháp lý | Luật sư, đăng ký thương hiệu | 5,000 – 10,000 | Ổn định |
34 | Dịch vụ cho thuê xe | Thuê xe du lịch, xe tự lái | 10,000 – 20,000 | Tăng |
35 | Sản xuất thực phẩm | Nước mắm, bánh kẹo, mì ăn liền | 50,000 – 70,000 | Tăng |
36 | Cây cảnh & hoa | Hoa tươi, cây bonsai | 10,000 – 30,000 | Tăng |
37 | Thiết bị công nghiệp | Máy móc, dụng cụ cơ khí | 20,000 – 50,000 | Ổn định |
38 | Sách & văn phòng phẩm | Sách giáo khoa, đồ dùng học tập | 30,000 – 50,000 | Theo mùa |
39 | Tổ chức sự kiện | Hội nghị, lễ khai trương | 5,000 – 15,000 | Ổn định |
40 | Năng lượng tái tạo | Pin mặt trời, điện gió | 10,000 – 20,000 | Tăng |
41 | Sản phẩm organic | Rau sạch, thực phẩm hữu cơ | 5,000 – 15,000 | Tăng |
42 | Xuất khẩu | Hàng thủ công mỹ nghệ, cà phê | 10,000 – 20,000 | Ổn định |
43 | Khách sạn & nhà nghỉ | Booking khách sạn, homestay | 20,000 – 50,000 | Theo mùa |
44 | Sản phẩm công nghệ AI | Chatbot, AI tự động hóa | 5,000 – 10,000 | Tăng mạnh |
45 | Thiết bị y tế | Máy đo huyết áp, máy thở | 10,000 – 30,000 | Tăng |
46 | Dịch vụ kế toán | Kế toán thuế, lập báo cáo tài chính | 5,000 – 10,000 | Ổn định |
47 | Đồ lưu niệm | Đồ handmade, quà tặng | 5,000 – 15,000 | Tăng |
48 | Dịch vụ SEO & Marketing Online | SEO website, quảng cáo Google Ads | 10,000 – 30,000 | Tăng mạnh |
49 | Máy móc nông nghiệp | Máy cày, máy gặt đập liên hợp | 5,000 – 15,000 | Ổn định |
50 | Bán lẻ online | Thời trang, điện thoại, đồ gia dụng | 500,000 – 1,000,000 | Tăng mạnh |
Bảng phân tích trên đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các ngành ghề kinh doanh phổ biến hiện nay
Bảng trên giúp được gì cho nhà kinh doanh?
Phân tích xu hướng thị trường
- Ngành đang tăng trưởng: Các ngành như công nghệ, bất động sản, sức khỏe & làm đẹp, du lịch, và năng lượng tái tạo cho thấy xu hướng tìm kiếm tăng mạnh. Điều này cho thấy tiềm năng lớn và nhu cầu tiêu dùng tăng, phù hợp để đầu tư kinh doanh.
- Ngành ổn định: Các lĩnh vực như thời trang, đồ gia dụng, xây dựng, và nội thất duy trì lượng tìm kiếm đều đặn, phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn.
- Ngành theo mùa: Du lịch, giáo dục (vào đầu năm học), dịch vụ cưới có nhu cầu tăng vào những thời điểm cụ thể, phù hợp với mô hình kinh doanh linh hoạt hoặc thời vụ.
Định hướng lựa chọn ngành kinh doanh
- Dựa vào vốn đầu tư:
- Vốn thấp: Các ngành như thực phẩm sạch, sản phẩm organic, hoặc đồ lưu niệm có thể bắt đầu với số vốn nhỏ.
- Vốn cao: Ngành như bất động sản, năng lượng tái tạo, hoặc thiết bị công nghiệp cần vốn lớn hơn nhưng có lợi nhuận cao.
- Dựa vào kỹ năng:
- Nếu bạn có chuyên môn về công nghệ, hãy cân nhắc kinh doanh SEO & marketing online, sản phẩm công nghệ AI, hoặc thiết bị công nghệ.
- Nếu có kinh nghiệm quản lý, bạn có thể đầu tư vào dịch vụ logistics hoặc xuất khẩu.
Lập kế hoạch marketing
- Tập trung vào ngành có lượng tìm kiếm cao:
- Tối ưu hóa theo từ khóa:
- Dựa vào từ khóa trong bảng, bạn có thể tạo nội dung quảng cáo, bài viết SEO, và sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Ví dụ: Nếu kinh doanh nhà hàng, hãy tối ưu từ khóa như “quán cà phê đẹp” hoặc “nhà hàng sân vườn”.
Dự đoán rủi ro
- Ngành cạnh tranh cao:
- Những ngành có lượng tìm kiếm cao như bán lẻ online, thời trang, điện máy có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt.
- Bạn cần tạo sự khác biệt như chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, hoặc dịch vụ khách hàng tốt.
- Ngành mới mẻ:
- Các ngành như năng lượng tái tạo, sản phẩm công nghệ AI có xu hướng tăng mạnh nhưng cần kiến thức và đầu tư ban đầu, có thể phù hợp với người dám mạo hiểm.
Trên đây là một số phân tích và số liệu về ngành nghề kinh doanh. Số liệu thống kê dựa trên phân tích từ khóa và lưu lượng tìm kiếm từ Google. Và đây cũng là lượng khách hàng tiềm năng mỗi tháng tương ứng với mỗi ngành kinh doanh
Dịch vụ Marketing Online của Net Solutions có thể giúp nhà kinh doanh tiếp cận khách hàng này thông qua Xây dựng Website, Làm SEO hoặc Chạy Quảng Cáo nhắm mục tiêu.